Pořadí: | Stát: | Počet obyvatel: | Rok: |
1. | Čína | 1 313 973 713 | 2006 (Červenec) |
2. | Indie | 1 095 351 995 | 2006 (Červenec) |
3. | Spojené státy americké | 298 444 215 | 2006 (Červenec) |
4. | Indonésie | 245 452 739 | 2006 (Červenec) |
5. | Brazílie | 188 078 227 | 2006 (Červenec) |
6. | Pákistán | 165 803 560 | 2006 (Červenec) |
7. | Bangladéš | 147 365 352 | 2006 (Červenec) |
8. | Rusko | 142 893 540 | 2006 (Červenec) |
9. | Nigérie | 131 859 731 | 2006 (Červenec) |
10. | Japonsko | 127 463 611 | 2006 (Červenec) |
11. | Mexiko | 107 449 525 | 2006 (Červenec) |
12. | Filipíny | 89 468 677 | 2006 (Červenec) |
13. | Vietnam | 84 402 966 | 2006 (Červenec) |
14. | Německo | 82 422 299 | 2006 (Červenec) |
15. | Egypt | 78 887 007 | 2006 (Červenec) |
16. | Etiopie | 74 777 981 | 2006 (Červenec) |
17. | Turecko | 70 413 958 | 2006 (Červenec) |
18. | Írán | 68 688 433 | 2006 (Červenec) |
19. | Thajsko | 64 631 595 | 2006 (Červenec) |
20. | Konžská demokratická republika | 62 660 551 | 2006 (Červenec) |
21. | Francie | 60 876 136 | 2006 (Červenec) |
22. | Spojené království | 60 609 153 | 2006 (Červenec) |
23. | Itálie | 58 133 509 | 2006 (Červenec) |
24. | Korejská republika | 48 846 823 | 2006 (Červenec) |
25. | Myanmar (Barma) | 47 382 633 | 2006 (Červenec) |
26. | Ukrajina | 46 710 816 | 2006 (Červenec) |
27. | Jižní Afrika | 44 187 637 | 2006 (Červenec) |
28. | Kolumbie | 43 593 035 | 2006 (Červenec) |
29. | Súdán | 41 236 378 | 2006 (Červenec) |
30. | Španělsko | 40 397 842 | 2006 (Červenec) |
31. | Argentina | 39 921 833 | 2006 (Červenec) |
32. | Polsko | 38 536 869 | 2006 (Červenec) |
33. | Tanzánie | 37 445 392 | 2006 (Červenec) |
34. | Keňa | 34 707 817 | 2006 (Červenec) |
35. | Maroko | 33 241 259 | 2006 (Červenec) |
36. | Kanada | 33 098 932 | 2006 (Červenec) |
37. | Alžírsko | 32 930 091 | 2006 (Červenec) |
38. | Afghánistán | 31 056 997 | 2006 (Červenec) |
39. | Peru | 28 302 603 | 2006 (Červenec) |
40. | Nepál | 28 287 147 | 2006 (Červenec) |
41. | Uganda | 28 195 754 | 2006 (Červenec) |
42. | Uzbekistán | 27 307 134 | 2006 (Červenec) |
43. | Saudská Arábie | 27 019 731 | 2006 (Červenec) |
44. | Irák | 26 783 383 | 2006 (Červenec) |
45. | Venezuela | 25 730 435 | 2006 (Červenec) |
46. | Malajsie | 24 385 858 | 2006 (Červenec) |
47. | KLDR | 23 113 019 | 2006 (Červenec) |
48. | Taiwan | 23 036 087 | 2006 (Červenec) |
49. | Ghana | 22 409 572 | 2006 (Červenec) |
50. | Rumunsko | 22 303 552 | 2006 (Červenec) |
51. | Jemen | 21 456 188 | 2006 (Červenec) |
52. | Austrálie | 20 264 082 | 2006 (Červenec) |
53. | Srí Lanka | 20 222 240 | 2006 (Červenec) |
54. | Mosambik | 19 686 505 | 2006 (Červenec) |
55. | Sýrie | 18 881 361 | 2006 (Červenec) |
56. | Madagaskar | 18 595 469 | 2006 (Červenec) |
57. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 17 654 843 | 2006 (Červenec) |
58. | Kamerun | 17 340 702 | 2006 (Červenec) |
59. | Nizozemsko | 16 491 461 | 2006 (Červenec) |
60. | Chile | 16 134 219 | 2006 (Červenec) |
61. | Kazachstán | 15 233 244 | 2006 (Červenec) |
62. | Burkina Faso | 13 902 972 | 2006 (Červenec) |
63. | Kambodža | 13 881 427 | 2006 (Červenec) |
64. | Ekvádor | 13 547 510 | 2006 (Červenec) |
65. | Malawi | 13 013 926 | 2006 (Červenec) |
66. | Niger | 12 525 094 | 2006 (Červenec) |
67. | Guatemala | 12 293 545 | 2006 (Červenec) |
68. | Zimbabwe | 12 236 805 | 2006 (Červenec) |
69. | Angola | 12 127 071 | 2006 (Červenec) |
70. | Senegal | 11 987 121 | 2006 (Červenec) |
71. | Mali | 11 716 829 | 2006 (Červenec) |
72. | Zambie | 11 502 010 | 2006 (Červenec) |
73. | Kuba | 11 382 820 | 2006 (Červenec) |
74. | Řecko | 10 688 058 | 2006 (Červenec) |
75. | Portugalsko | 10 605 870 | 2006 (Červenec) |
76. | Belgie | 10 379 067 | 2006 (Červenec) |
77. | Bělorusko | 10 293 011 | 2006 (Červenec) |
78. | Česká republika | 10 235 455 | 2006 (Červenec) |
79. | Tunisko | 10 175 014 | 2006 (Červenec) |
80. | Maďarsko | 9 981 334 | 2006 (Červenec) |
81. | Čad | 9 944 201 | 2006 (Červenec) |
82. | Guinea | 9 690 222 | 2006 (Červenec) |
83. | Srbsko | 9 396 411 | 2002 (Červenec) |
84. | Dominikánská republika | 9 183 984 | 2006 (Červenec) |
85. | Švédsko | 9 016 596 | 2006 (Červenec) |
86. | Bolívie | 8 989 046 | 2006 (Červenec) |
87. | Somálsko | 8 863 338 | 2006 (Červenec) |
88. | Rwanda | 8 648 248 | 2006 (Červenec) |
89. | Haiti | 8 308 504 | 2006 (Červenec) |
90. | Rakousko | 8 192 880 | 2006 (Červenec) |
91. | Burundi | 8 090 068 | 2006 (Červenec) |
92. | Ázerbájdžán | 7 961 619 | 2006 (Červenec) |
93. | Benin | 7 862 944 | 2006 (Červenec) |
94. | Švýcarsko | 7 523 934 | 2006 (Červenec) |
95. | Bulharsko | 7 385 367 | 2006 (Červenec) |
96. | Honduras | 7 326 496 | 2006 (Červenec) |
97. | Tádžikistán | 7 320 815 | 2006 (Červenec) |
98. | Salvador | 6 822 378 | 2006 (Červenec) |
99. | Paraguay | 6 506 464 | 2006 (Červenec) |
100. | Laos | 6 368 481 | 2006 (Červenec) |
101. | Izrael | 6 352 117 | 2006 (Červenec) |
102. | Sierra Leone | 6 005 250 | 2006 (Červenec) |
103. | Jordánsko | 5 906 760 | 2006 (Červenec) |
104. | Libye | 5 900 754 | 2006 (Červenec) |
105. | Papua-Nová Guinea | 5 670 544 | 2006 (Červenec) |
106. | Nikaragua | 5 570 129 | 2006 (Červenec) |
107. | Togo | 5 548 702 | 2006 (Červenec) |
108. | Dánsko | 5 450 661 | 2006 (Červenec) |
109. | Slovensko | 5 439 448 | 2006 (Červenec) |
110. | Finsko | 5 231 372 | 2006 (Červenec) |
111. | Kyrgyzstán | 5 213 898 | 2006 (Červenec) |
112. | Turkmenistán | 5 042 920 | 2006 (Červenec) |
113. | Eritrea | 4 786 994 | 2006 (Červenec) |
114. | Gruzie | 4 661 473 | 2006 (Červenec) |
115. | Norsko | 4 610 820 | 2006 (Červenec) |
116. | Bosna a Herzegovina | 4 498 976 | 2006 (Červenec) |
117. | Chorvatsko | 4 494 749 | 2006 (Červenec) |
118. | Singapur | 4 492 150 | 2006 (Červenec) |
119. | Moldavsko | 4 466 706 | 2006 (Červenec) |
120. | Středoafrická republika | 4 303 356 | 2006 (Červenec) |
121. | Nový Zéland | 4 076 140 | 2006 (Červenec) |
122. | Kostarika | 4 075 261 | 2006 (Červenec) |
123. | Irsko | 4 062 235 | 2006 (Červenec) |
124. | Libanon | 3 874 050 | 2006 (Červenec) |
125. | Konžská republika | 3 702 314 | 2006 (Červenec) |
126. | Litva | 3 585 906 | 2006 (Červenec) |
127. | Albánie | 3 581 655 | 2006 (Červenec) |
128. | Uruguay | 3 431 932 | 2006 (Červenec) |
129. | Panama | 3 191 319 | 2006 (Červenec) |
130. | Mauritánie | 3 177 388 | 2006 (Červenec) |
131. | Omán | 3 102 229 | 2006 (Červenec) |
132. | Libérie | 3 042 004 | 2006 (Červenec) |
133. | Arménie | 2 976 372 | 2006 (Červenec) |
134. | Mongolsko | 2 832 224 | 2006 (Červenec) |
135. | Jamajka | 2 758 124 | 2006 (Červenec) |
136. | Spojené arabské emiráty | 2 602 713 | 2006 (Červenec) |
137. | Kuvajt | 2 418 393 | 2006 (Červenec) |
138. | Bhútán | 2 279 723 | 2006 (Červenec) |
139. | Lotyšsko | 2 274 735 | 2006 (Červenec) |
140. | Makedonie | 2 050 554 | 2006 (Červenec) |
141. | Namibie | 2 044 147 | 2006 (Červenec) |
142. | Lesotho | 2 022 331 | 2006 (Červenec) |
143. | Slovinsko | 2 010 347 | 2006 (Červenec) |
144. | Gambie | 1 641 564 | 2006 (Červenec) |
145. | Botswana | 1 639 833 | 2006 (Červenec) |
146. | Guinea-Bissau | 1 442 029 | 2006 (Červenec) |
147. | Gabon | 1 424 906 | 2006 (Červenec) |
148. | Estonsko | 1 324 333 | 2006 (Červenec) |
149. | Mauricius | 1 240 827 | 2006 (Červenec) |
150. | Svazijsko | 1 136 334 | 2006 (Červenec) |
151. | Trinidad a Tobago | 1 065 842 | 2006 (Červenec) |
152. | Východní Timor | 1 062 777 | 2006 (Červenec) |
153. | Fidži | 905 949 | 2006 (Červenec) |
154. | Katar | 885 359 | 2006 (Červenec) |
155. | Kypr | 784 301 | 2006 (Červenec) |
156. | Guyana | 767 245 | 2006 (Červenec) |
157. | Bahrajn | 698 585 | 2006 (Červenec) |
158. | Komory | 690 948 | 2006 (Červenec) |
159. | Černá Hora | 630 548 | 2006 (Červenec) |
160. | Šalamounovy ostrovy | 552 438 | 2006 (Červenec) |
161. | Rovníková Guinea | 540 109 | 2006 (Červenec) |
162. | Džibutsko | 486 530 | 2006 (Červenec) |
163. | Lucembursko | 474 413 | 2006 (Červenec) |
164. | Surinam | 439 117 | 2006 (Červenec) |
165. | Kapverdy | 420 979 | 2006 (Červenec) |
166. | Malta | 400 214 | 2006 (Červenec) |
167. | Brunej | 379 444 | 2006 (Červenec) |
168. | Maledivy | 359 008 | 2006 (Červenec) |
169. | Bahamy | 303 770 | 2006 (Červenec) |
170. | Island | 299 388 | 2006 (Červenec) |
171. | Belize | 287 730 | 2006 (Červenec) |
172. | Barbados | 279 912 | 2006 (Červenec) |
173. | Vanuatu | 208 869 | 2006 (Červenec) |
174. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 193 413 | 2006 (Červenec) |
175. | Samoa | 176 908 | 2006 (Červenec) |
176. | Svatá Lucie | 168 458 | 2006 (Červenec) |
177. | Svatý Vincent a Grenadiny | 117 848 | 2006 (Červenec) |
178. | Tonga | 114 689 | 2006 (Červenec) |
179. | Mikronésie | 108 004 | 2006 (Červenec) |
180. | Kiribati | 105 432 | 2006 (Červenec) |
181. | Grenada | 89 703 | 2006 (Červenec) |
182. | Seychely | 81 541 | 2006 (Červenec) |
183. | Andorra | 71 201 | 2006 (Červenec) |
184. | Antigua a Barbuda | 69 108 | 2006 (Červenec) |
185. | Dominika | 68 910 | 2006 (Červenec) |
186. | Marshallovy ostrovy | 60 422 | 2006 (Červenec) |
187. | Svatý Kryštof a Nevis | 39 129 | 2006 (Červenec) |
188. | Lichtenštejnsko | 33 987 | 2006 (Červenec) |
189. | Monako | 32 543 | 2006 (Červenec) |
190. | San Marino | 29 251 | 2006 (Červenec) |
191. | Palau | 20 579 | 2006 (Červenec) |
192. | Nauru | 13 287 | 2006 (Červenec) |
193. | Tuvalu | 11 810 | 2006 (Červenec) |
194. | Vatikán | 932 | 2006 (Červenec) |
Komentáře
Přehled komentářů
Nicely put, Many thanks.
my college essay https://essaywritingservicelinked.com essay on freedom writers https://homeworkcourseworkhelps.com
essay writers for pay h339qh
(Eugenegrier, 5. 4. 2023 3:49)